Bollettino, 636 morti. Spaventoso aumento dei contagi in 24 ore, si inverte il trend. I ricoveri non rallentano

 

Ancora in salita i numeri del coronavirus in Italia. Nel bollettino di oggi, giovedì 12 novembre, si registrano 37.978 nuovi casi, in netto aumento rispetto al giorno prima +(3,7 per cento; ieri +32.961). In 24 ore i decessi sono stati +636, (ieri +623) che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 43.589. Mentre sono 15.645 le persone dimesse oggi per un aumentano di 89 unità all’interno delle terapie intensive ( ieri +110, in totale 3170) e a fronte di 234.672 tamponi nella ultime 24 ore. Ad oggi i pazienti ricoverati con sintomi sono 29.873 (+429, ieri +881)

Quello di giovedì è il terzo giorno consecutivo in cui i contagi sono sopra i 30mila al giorno. Un numero che mette in luce quanto la pandemia, in questa seconda ondata, sembri quasi inarrestabile. Con questo ritmo “si potrebbe arrivare a raggiungere il milione di attuali infetti all’inizio di dicembre”, spiega al Corriere il fisico Roberto Battiston.

 

I dati dei nuovi contagi regione per regione

Lombardia (+9.291, +3,5%; ieri +8.180)
Piemonte (+4.787, +4,5%; ieri +2.953)
Campania (+4.065, +4,2%; ieri +3.166)
Veneto (+3.564, +4,1%; ieri +3.082)
Emilia-Romagna (+2.402, +3,1%; ieri +2.428)
Lazio (+2.686, +3,7%; ieri +2.479)
Toscana (+1.932, +2,8%; ieri +2.507)
Liguria (+1.013, +2,6%; ieri +1.102)
Sicilia (+1.692, +4,8%; ieri +1.487)
Puglia (+1.434, +4,9%; ieri +1.332)
Marche (+834, +4,1%; ieri +701)
Abruzzo (+541, +3,3%; ieri +662)
Umbria (+783, +4,8%; ieri +515)
Friuli-Venezia Giulia (+838, +5,2%; ieri +572)
Bolzano (+694, +4,8%; ieri +386)
Sardegna (+301, +2,2%; ieri +416)
Trento (+253, +2,2%; ieri +253)
Calabria (+426, +4,9%; ieri +376)
Valle d’Aosta (+167, +3,6%; ieri +125)
Basilicata (+202, +5%; ieri +168)
Molise (+73, +2,7%; ieri +71)

 

liberoquotidiano.it