Picchiò il carabiniere a terra con uno scudo. Il giudice gli riduce la pena
L’egiziano pestò Il carabiniere Luca Belvedere durante il corteo antifascista a Piacenza. La pena ridotta in appello
Su questo sito troverai tutte le news piu interessanti del momento.
L’egiziano pestò Il carabiniere Luca Belvedere durante il corteo antifascista a Piacenza. La pena ridotta in appello
Vi ricordate quelle immagini del carabiniere steso a terra, sovrastato dai manifestanti, pestato e picchiato alla testa con il suo stesso scudo? Le immagini delle violenze antifasciste fecero il giro dell’Italia: il militare inciampò, cadde, fu sottoposto a una sorta di linciaggio dalla folla inferocita, poi riuscì a dileguarsi.
Era il febbraio dello scorso anno. Oggi, a poco meno di 365 giorni di distanza, la Corte di Appello ha ridotto la pena inflitta a Elshennawi Moustafa, l’egiziano di 23 anni imputato per l’aggressione al brigadiere dei carabinieri, Luca Belvedere.
Forse ricorderete i fatti. Il 10 febbraio a Piacenza era prevista l’apertura di una sede di CasaPound. Gli antifascisti organizzarono un corteo di protesta contro il presidio “fascista” e in piazza si presentarono giovani, immigrati, centri sociali e lavoratori. Quando i manifestanti provarono a deviare dal percorso prestabilito, ne neacquero scontri con le forze dell’ordine. Ad un certo punto alcuni carabinieri stavano cercando di indietreggiare quando Belvedere cadde e venne circondato dai manifestanti, pestato e spedito all’ospedale con la spalla fratturata.
Per giorni le forze dell’ordine setacciarono ogni frame dei video realizzati in quelle ore da giornalisti e agenti di polizia. Poi posarono gli occhi su Moustafa (e altri), che nei giorni successivi rivendicarono anche le azioni intraprese. Nel giugno scorso il 23enne era stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Ma ora la corte di appello di Bologna gli ha dimezzato la pena: dovrà farsi 2 anni, 9 mesi e 10 giorni. Inoltre era stato condannato anche a risarcire con 50mila euro il Comune di Piacenza: all’amministrazione, si legge nella nota del Comune, era stata riconosciuta la “legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza degli scontri, rappresentato dalla sofferenza e dal turbamento provocati alla collettività, in pregiudizio a tutte le iniziative dell’Ente volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico”. Questa parte della sentenza, precisa il Comune, sarebbe stata confermata dunque “deve essere riconosciuto l’Ente locale parte civile in un processo che vede leso il bene pubblico sicurezza e ordine pubblico”.
More
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
d | 3 months | Quantserve sets this cookie to anonymously track information on how visitors use the website. |
SERVERID | session | This cookie is set by Slideshare's HAProxy load balancer to assign the visitor to a specific server. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_7S3ES1H5NJ | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_ga_LSXBHVJKN2 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_183417696_2 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gat_gtag_UA_49808133_1 | 2 hours | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
s_vi | 2 years | An Adobe Analytics cookie that uses a unique visitor ID time/date stamp to identify a unique vistor to the website. |
u | 1 year | This cookie is used by Bombora to collect information that is used either in aggregate form, to help understand how websites are being used or how effective marketing campaigns are, or to help customize the websites for visitors. |
uid | 1 year 1 month | This is a Google UserID cookie that tracks users across various website segments. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__ABTcorriere_ct | 1 year | No description |
__chkVLST | 1 year | No description available. |
__CPcorriere_ct | 1 year | No description |
__GDPRcorriere_ct | 1 year | No description |
C | 1 month | No description |
GoogleAdServingTest | session | No description |
li_gc | 2 years | No description |
TPC | 7 days | No description |
uuidv4 | 1 year | No description available. |
Devi accedere per postare un commento.